Income Tax Calculator
Estimate your Spanish IRPF income tax withholding — enter your gross salary and personal circumstances to see your estimated tax and net pay.
Free · No credit card · 50 credits/day
IRPF tax brackets 2024–2025 (tramos nacionales)
| Tramo de renta | Tipo marginal | Nota |
|---|---|---|
| Hasta €12.450 | 19% | Tramo más bajo; se aplica tras el mínimo personal (€5.550) |
| €12.450 – €20.200 | 24% | |
| €20.200 – €35.200 | 30% | Salario medio español — mayoría de trabajadores llega aquí |
| €35.200 – €60.000 | 37% | |
| €60.000 – €300.000 | 45% | |
| Más de €300.000 | 47% | Tramo máximo nacional; algunas CCAA aplican tipos aún más altos |
Tipos nacionales únicamente. Los tipos autonómicos varían por comunidad autónoma. Consulta con un gestor para cálculos precisos.
Frequently asked questions
Estimate your IRPF in seconds
Free account. 50 credits per day. Access to 75+ tools instantly.
Create free account →