Unit Converter
Convert between length, mass, temperature, speed, area and volume units instantly — metric, imperial and US customary all in one place.
Free · No credit card · 50 credits/day
Supported unit categories
| Category | Units included | Quick reference |
|---|---|---|
| Length | mm, cm, m, km, in, ft, yd, mi, nautical mile | 1 mile = 1.609 km · 1 foot = 30.48 cm |
| Mass | mg, g, kg, t, oz, lb, stone, US ton | 1 kg = 2.205 lb · 1 stone = 6.35 kg |
| Temperature | °C (Celsius), °F (Fahrenheit), K (Kelvin) | 0°C = 32°F · 100°C = 212°F |
| Speed | m/s, km/h, mph, knots, ft/s, Mach | 100 km/h = 62.14 mph · 1 knot = 1.852 km/h |
| Area | mm², cm², m², km², in², ft², yd², ac, ha | 1 acre = 4047 m² · 1 ha = 2.471 acres |
| Volume | mL, cL, L, m³, fl oz, cup, pt, qt, US/UK gal, ft³ | 1 US gal = 3.785 L · 1 UK gal = 4.546 L |
Frequently asked questions
Convert any unit in seconds
Free account. 50 credits per day. Access to 75+ tools instantly.
Create free account →